Streckenlänge: 42,4 km (bis Hafen, PV nur bis Pommerensdorf Klbf)
Spurweite: 750 mm (Abschnitt Scheune - Pommerensdorf dreischienig - 750 mm und 1435 mm)
KBS (Auswahl) |
1914 |
1934 - 1939 |
1944/45 |
102C |
113f |
125y |
Streckenabschnitt |
Aufnahme ÖPV |
Einstellung ÖPV |
Status |
Casekow - Scheune |
08.04.1899 |
24.04.1945 |
abgebaut |
Scheune - Pommerensdorf |
25.10.1899 |
Schmalspur abgebaut |
Station | km | umbenannt in | Aufnahme ÖPV | Einstellung ÖPV |
Casekow Klbf | 0,0 | | 08.04.1899 | 24.04.1945 |
Zimmermannshof | 2,3 | | zw. 14 u. 36 | 24.04.1945 |
Wartin Siedlung | 4,1 | | zw. 14 u. 36 | 24.04.1945 |
Wartin | 5,9 | | 08.04.1899 | 24.04.1945 |
Neuhof (Kr Randow) ¹ | 9,4 | Neuhof (Kr Greifenhagen) | 08.04.1899 | 24.04.1945 |
Sommersdorf ¹ | 11,3 | | 08.04.1899 | 24.04.1945 |
Penkun ¹ | 14,3 | | 08.04.1899 | 24.04.1945 |
Wollin ¹ | 15,7 | Friedefeld-Wollin Friedefeld-Wollin (Kr Randow) Friedefeld-Wollin (Kr Greifenhagen) | 08.04.1899 | 24.04.1945 |
Battinsthal ¹ | 17,8 | | 08.04.1899 | 24.04.1945 |
Krackow ¹ | 20,1 | Krackow (Kr Randow) Krackow (Kr Greifenhagen) | 08.04.1899 | 24.04.1945 |
Hohenholz ¹ | 23,3 | Hohenholz (Kr Randow) Hohenholz (Kr Greifenhagen) | 08.04.1899 | 24.04.1945 |
Hohenholz Försterei ¹ | 25,1 | | zw. 36 u. 39 | 24.04.1945 |
Kyritz (Kr Randow) ¹ | 26,3 | Kyritz (Kr Greifenhagen) | 08.04.1899 | 24.04.1945 |
Ladenthin ¹ | 28,8 | | 08.04.1899 | 24.04.1945 |
Barnimslow ² | 30,7 | | 08.04.1899 | 24.04.1945 |
Warningshof ² | 31,4 | | 08.04.1899 | 24.04.1945 |
Carow (Kr Randow) ² | 32,6 | Carow (Bz Stettin) | 08.04.1899 | 24.04.1945 |
Mandelkow (Kr Randow) ² | 34,2 | Mandelkow (Bz Stettin) | 08.04.1899 | 24.04.1945 |
Klein Reinkendorf Klbf ² | 36,5 | Klein Reinkendorf Ldb | 08.04.1899 | 24.04.1945 |
Scheune Klbf ² | 38,3 | Scheune Ldb | 08.04.1899 | 24.04.1945 |
Güstow ² | 40,4 | | zw. 14 u. 36 | 24.04.1945 |
Pommerensdorf Klbf ² | 42,1 | Pommerensdorf Ldb | 25.10.1899 | 24.04.1945 |
¹ läge heute in Mecklenburg-Vorpommern
² läge heute in Polen
Literatur zur Kleinbahn Casekow - Penkun - Oder
Preuß, Reiner; Preuß, Erich: Archiv deutscher Klein- und Privatbahnen: Schmalspurbahnen in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg
1996, transpress Verlag, ISBN 3-344-71023-0
zur Übersicht 'Bahnstrecken in Brandenburg'
© 2003-2023 Axel Mauruszat, zuletzt geändert am 26.01.2023
|