am 01.04.1949 zur Deutschen Reichsbahn
am 31.12.1999 zur Deutschen Regionaleisenbahn (außer Falkenberg - Herzberg Stadt)
Streckenlänge: 113,3 km
größte Neigung: 1,4 %
kleinster Krümmungshalbmesser: 300 m
Spurweite: 1435 mm
KBS (Auswahl) |
1914 |
1936 - 1939 |
1944/45 |
1951/52 |
1959 - 1960 |
1968/69 - 1991/92 |
1992/93 - 1994/95 |
1995/96 |
1996 - 1997/98 |
2000/01 |
2001/02 |
94A |
154n |
178f |
177n |
177w |
205 212 |
208 213 |
206.42 206.43 |
206.43 |
13213 |
213 |
Streckenabschnitt |
Aufnahme ÖPV |
Einstellung ÖPV |
Status |
Falkenberg (Elster) - Herzberg (Elster) Stadt |
15.03.1898 |
18.04.1998 |
kein Betrieb ¹ |
Herzberg (Elster) Stadt - Uckro Süd |
15.03.1898 |
27.05.1995 |
kein Betrieb ¹ |
Uckro Süd - Luckau |
20.12.1897 |
01.03.1995 |
kein Betrieb ¹ |
Luckau - Lübben Hp |
03.03.1898 |
01.06.1996 |
kein Betrieb ¹ |
Lübben Hp - Beeskow West ² |
24.11.1901 |
27.05.1995 |
außer Betrieb |
¹ seit 05.2000 unregelmäßiger Verkehr durch die DRE, der häufig nicht den veröffentlichten Fahrplänen entsprach/entspricht (Betrieb: 05./06.2000 an 3 Wochenenden und 10.2000 an 2 Wochenenden zw. Luckau und Lübben (Spreewald), 12.2000 an 3 Wochenenden zw. Falkenberg und Lübben (Spreewald), 10.06. bis 15.11.2001 an Wochenenden und Feiertagen zw. Falkenberg und Groß Leuthen-Gröditsch)
² ab den 60er Jahren nicht nach Beeskow West sondern nach Beeskow (siehe Königs Wusterhausen - Grunow)
Station | km | umbenannt in | Aufnahme ÖPV | Einstellung ÖPV |
Falkenberg b Torgau |
| 0,0 | Falkenberg (Elster) [22.05.1937] | siehe Berlin-Anhaltische Eisenbahn |
Falkenberg (Elster) Nord | | 1,5 | | zw. 45 u. 51 | 27.05.1995 |
Klein-Rössen | | 6,6 | Klein Rössen [01.11.1911] | 15.03.1898 | 18.04.1998 |
Herzberg (Elster) N. L. | | 12,3 | Herzberg (Elster) Stadt [01.11.1911] | 15.03.1898 | 18.04.1998 |
Colochau | | 18,5 | Kolochau | 15.03.1898 | 27.05.1995 |
Schlieben | | 23,7 | | 15.03.1898 | 27.05.1995 |
Hohenbucko | | 31,5 | Hohenbucko-Lebusa | 15.03.1898 | 27.05.1995 |
Rochau | | 36,5 | Rochau West | 15.03.1898 | ca. 1976 |
Rochau Ost | | 39,8 | Rochauer Heide | 05.01.1936 | 27.05.1995 |
Wüstermarke | | 42,8 | Wüstermarke-Höllberghof | 15.05.1935 | 27.05.1995 |
Langengrassau | | 46,3 | | 15.03.1898 | 27.05.1995 |
Uckro N. L. | | 49,4 | Uckro N. L. E. [01.11.1911] Uckro Süd Uckro Luckau-Uckro Uckro | 20.12.1897 | 27.05.1995 |
Zöllmersdorf | | 53,3 | | 20.12.1897 | 01.03.1995 |
Luckau | | 57,5 | | 20.12.1897 | 01.06.1996 |
Duben N. L. | | 64,8 | Duben (Niederlaus.) [01.11.1911] | 03.03.1898 | 01.06.1996 |
Neuendorf N. L. | | 69,1 | Neuendorf (Niederlaus.) [01.11.1911] Lübben (Neuendorf) Lübben-Neuendorf | 03.03.1898 | 01.06.1996 |
Lübben N. L. Süd | | 72,5 | Lübben Süd [01.11.1911] | 03.03.1898 | 01.06.1996 |
Lübben N. L. Nord | | 73,2 | Lübben Nord [01.11.1911] Lübben Hp | 03.03.1898 | 27.05.1995 |
Hartmannsdorf N. L. | | 77,2 | Hartmannsdorf (Niederlaus.) [01.11.1911] | 24.11.1901 | 27.05.1995 |
Börnichen-Schlepzig | | 81,4 | | 24.11.1901 | 27.05.1995 |
Krugau |
|
87,2 |
|
24.11.1901 |
27.05.1995 |
Groß-Leuthen-Gröditsch | | 90,4 | Groß Leuthen-Gröditsch [01.11.1911] | 24.11.1901 | 27.05.1995 |
Bückchen | | 93,0 | | 12.06.1947 | 27.05.1995 |
Wittmannsdorf N. L. | | 95,1 | Wittmannsdorf (Niederlaus.) | 24.11.1901 | 27.05.1995 |
Briescht | | 101,0 | | 24.11.1901 | 27.05.1995 |
Tauche N. L. | | 105,4 | Tauche N. L. E. [01.11.1911] Tauche (b Beeskow) | 24.11.1901 | 27.05.1995 |
Kohlsdorf | | 108,6 | | 24.11.1901 | 27.05.1995 |
Beeskow N. L. | | 113,3 | Beeskow N. L. E. [01.11.1911] Beeskow West | 24.11.1901 | zw. 60 u. 70 ° |
° seit den 60er Jahren enden und beginnen die Züge im Bahnhof Beeskow (siehe Königs Wusterhausen - Grunow)
Literatur zur Niederlausitzer Eisenbahn
Jupe, Klaus-Dieter: Mit der Eisenbahn von Lübben nach Beeskow 1901-1995
in Lübbener Heimatkalender 2001, Hrsg: Lübbener Heimatverein e.V., erschienen 05.2000
Dernstmann, Richard: Falkenberg (Elster) - Uckro - Beeskow
Sammelwerk 'Neben- und Schmalspurbahnen in Deutschland', Grundwerk (1994), GeraNova-Verlag
Preuß, Erich: Archiv deutscher Klein- und Privatbahnen: Brandenburg / Mecklenburg-Vorpommern
1994, transpress Verlag, ISBN 3-344-70906-2
Ebell: Einheitslokomotiven für regelspurige Neben- und Kleinbahnen
Verkehrstechnik, 10. Jahrgang, Heft 16 (19. April 1929), S. 252-256
Dank für Daten an
Eric Schöne aus Dresden
Jens Endler aus Großräschen
Roland Pawel aus Berlin
zur Übersicht 'Bahnstrecken in Brandenburg'
© 2001-2020 Axel Mauruszat, zuletzt geändert am 29.12.2020
|